| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 24 | 17 | 4 | 3 | +32 | 55 |
| 2 | 尤尔加登 | 24 | 15 | 6 | 3 | +24 | 51 |
| 3 | 赫根 | 24 | 14 | 5 | 5 | +19 | 47 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 13 | 6 | 5 | +15 | 45 |
| 5 | 哈马比 | 24 | 12 | 5 | 7 | +8 | 41 |
| 6 | 佐加顿斯 | 24 | 11 | 7 | 6 | +5 | 40 |
| 7 | 北雪平 | 24 | 10 | 6 | 8 | +1 | 36 |
| 8 | 米亚尔比 | 24 | 9 | 7 | 8 | -2 | 34 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰斯科罗纳 | 24 | 16 | 4 | 4 | +22 | 52 |
| 2 | 桑德维肯斯 | 24 | 14 | 6 | 4 | +18 | 48 |
| 3 | 厄斯特松德 | 24 | 13 | 5 | 6 | +9 | 44 |
| 4 | 赫尔辛堡 | 24 | 12 | 6 | 6 | +7 | 42 |
| 5 | 布拉格 | 24 | 11 | 5 | 8 | +2 | 38 |
| 6 | 延雪平 | 24 | 10 | 7 | 7 | -1 | 37 |



📅 数据更新于2025年9月,涵盖瑞超+瑞甲
⭐ 瑞超主场积分榜:马尔默主场胜率85% · 瑞甲客场王:兰斯科罗纳。 ⭐ 射手榜:瑞超射手榜第一(15球)来自赫根。 ⭐ 助攻榜:尤尔加登核心中场10次助攻。

